Minsk 2.1 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Europe/Minsk) {
  3. {-9223372036854775808 6616 0 LMT}
  4. {-2840147416 6600 0 MMT}
  5. {-1441158600 7200 0 EET}
  6. {-1247536800 10800 0 MSK}
  7. {-899780400 3600 0 CET}
  8. {-857257200 3600 0 CET}
  9. {-844556400 7200 1 CEST}
  10. {-828226800 3600 0 CET}
  11. {-812502000 7200 1 CEST}
  12. {-804646800 10800 0 MSD}
  13. {354920400 14400 1 MSD}
  14. {370728000 10800 0 MSK}
  15. {386456400 14400 1 MSD}
  16. {402264000 10800 0 MSK}
  17. {417992400 14400 1 MSD}
  18. {433800000 10800 0 MSK}
  19. {449614800 14400 1 MSD}
  20. {465346800 10800 0 MSK}
  21. {481071600 14400 1 MSD}
  22. {496796400 10800 0 MSK}
  23. {512521200 14400 1 MSD}
  24. {528246000 10800 0 MSK}
  25. {543970800 14400 1 MSD}
  26. {559695600 10800 0 MSK}
  27. {575420400 14400 1 MSD}
  28. {591145200 10800 0 MSK}
  29. {606870000 14400 1 MSD}
  30. {622594800 10800 0 MSK}
  31. {631141200 10800 0 MSK}
  32. {670374000 10800 1 EEST}
  33. {686102400 7200 0 EET}
  34. {701820000 10800 1 EEST}
  35. {717544800 7200 0 EET}
  36. {733276800 10800 1 EEST}
  37. {749001600 7200 0 EET}
  38. {764726400 10800 1 EEST}
  39. {780451200 7200 0 EET}
  40. {796176000 10800 1 EEST}
  41. {811900800 7200 0 EET}
  42. {828230400 10800 1 EEST}
  43. {846374400 7200 0 EET}
  44. {859680000 10800 1 EEST}
  45. {877824000 7200 0 EET}
  46. {891129600 10800 1 EEST}
  47. {909273600 7200 0 EET}
  48. {922579200 10800 1 EEST}
  49. {941328000 7200 0 EET}
  50. {954028800 10800 1 EEST}
  51. {972777600 7200 0 EET}
  52. {985478400 10800 1 EEST}
  53. {1004227200 7200 0 EET}
  54. {1017532800 10800 1 EEST}
  55. {1035676800 7200 0 EET}
  56. {1048982400 10800 1 EEST}
  57. {1067126400 7200 0 EET}
  58. {1080432000 10800 1 EEST}
  59. {1099180800 7200 0 EET}
  60. {1111881600 10800 1 EEST}
  61. {1130630400 7200 0 EET}
  62. {1143331200 10800 1 EEST}
  63. {1162080000 7200 0 EET}
  64. {1174780800 10800 1 EEST}
  65. {1193529600 7200 0 EET}
  66. {1206835200 10800 1 EEST}
  67. {1224979200 7200 0 EET}
  68. {1238284800 10800 1 EEST}
  69. {1256428800 7200 0 EET}
  70. {1269734400 10800 1 EEST}
  71. {1288483200 7200 0 EET}
  72. {1301184000 10800 0 FET}
  73. {1414274400 10800 0 MSK}
  74. }